Группа 01-07СО (специальность “Право и организация социального обеспечения”)
Таблица успеваемости и посещаемости по гражданскому праву
ФИ | РП | ТГиП | |
1. | Афинивская А | ||
2. | Борисова Надежда | 3 | 3 |
3. | Брыкина Галина | 3 | 3 |
4. | Васильева Ксения | 4 | 3 |
5. | Воробьев Максим | 3 | 3 |
6. | Гаврикова Юлия | 3 | 3 |
7. | Голубкова Оксана | 4 | 4 |
8. | Гриченко Татьяна | 3 | 3 |
9. | Дорогов Никита | ||
10. | Журавлева Виктория | 4 | 4 |
11. | Зайцева Е | ||
12. | Киселев Денис | 4 | 4 |
13. | Кузнецова Карина | 3 | 3 |
14. | Ларченков Сергей | 3 | |
15. | Лебедева Наталья | 4 | |
16. | Ляпунцова Марина | 4 | 4 |
17. | Мазуренко Виктория | 3 | 3 |
18. | Мельникова А | 4 | |
19. | Михалева Юлия | 3 | 3 |
20. | Настоящая Ирина | 3 | 3 |
21. | Нилова Елена | 4 | 4 |
22. | Печерских Анна | ||
23. | Плохих Павел | 4 | 4 |
24. | Семенова Мария | 4 | 4 |
25. | Серегина Дарья | 5 | 5 |
26. | Стрепетов Никита | ||
27. | Титова Дарья | 5 | 4 |
28. | Шалаев Александр | 3 | |
29. | Цидыло Виктория | 3 | 3 |
30. | Казнов Егор | 4 | 4 |
31. | Юркова |
Комментарии: